- 產品資訊 -
 
種類 分區代理 分區劑含量(%) 小於1毫米的顆粒(%) 濕度含量Máx。(%) 丙烯腈含量(%) 門尼粘度MML 1 + 4 @100ºC 應用領域 文獻
丁腈橡膠
 
NP 2170 碳酸鈣 12 99 0,7 30 57 低溫柔韌性和優異的耐磨性。例如:密封圈,墊圈,軟管和摩擦材料。  
NP 1021 碳酸鈣 12 99 0,7 30 80 用於壓延和擠出,表面光潔度高,收縮率低,溶脹低。例如:軟管,輸送帶,粘合劑和型材。  
NP 2007 碳酸鈣 12 99 0,7 30 94 在動態應用程序中表現出色。例如:軟管,強化地板塗料,皮帶,摩擦材料和去皮機。  
NP 2012G 碳酸鈣 12   0,7 33 27 由於其出色的流動性,用於傳遞和注射成型。在開放式和封閉式攪拌機中的混合過程中均表現出出色的性能,可在極性溶劑中快速溶解。例如:粘合劑,固定器,環和墊圈。  
NP 3083 碳酸鈣 21 99 0,7 33 38 優異的穩定性,低收縮率,提高的尺寸穩定性,良好的機械性能。用於不透明的偽影。例如:PVC鞋底,軟管和型材。  
NP 2021 碳酸鈣 12 99 0,7 33 47 用於需要良好的耐油和燃料性,良好的可加工性以及塑料改性劑的工業製品的通用橡膠。例如:印刷毯子,柔性層壓板,傳送帶和密封環,封口機,墊圈,鞋類,人工製品,鞋底,合成革和地板。  
NP 6021 碳酸鈣 12 99 0,7 33 80 一般而言,理想的對位擠壓文物。例如:滾筒,印刷滾筒,軟管和層壓地板塗料,型材,壓延層壓板,墊片,塗層織物和成型製品。  
NP 6000 碳酸鈣 12 99 0,7 33 115 對於擠壓成型的文物,膨脹率低,抗牽引力提高,壓縮變形效果極佳。例如:低硬度印刷輥,墊片,薄片,剝米機和摩擦材料。  
NP 2150 碳酸鈣 12 99 0,7 39 88 優異的耐油和燃油性能,良好的機械性能。例如:灌漿,粘合劑,安全底和摩擦材料。  
NP 3183NV 聚氯乙烯 12 99 0,7 33 38 優異的透明度和穩定性,低收縮率,高尺寸穩定性,出色的流動性和良好的機械性能。例如:電纜,壓延層壓板,PVC鞋底,軟管和型材。  
NP 2121 聚氯乙烯 18歲 99 0,7 33 48 通用產品,用於需要良好的耐油脂性,良好的加工性和透明度的塑料改性劑。例如:柔性層壓板,膨脹的假象和鞋底。  
NP 6121 聚氯乙烯 12 99 0,7 33 80 通常是需要透明度的擠出產品的理想選擇。例如:軟管,型材以及層壓和壓延的物品。  
種類 分區代理 分區劑含量(%) 小於1毫米的顆粒(%) 濕度含量Máx。(%) 苯乙烯含量(%) 門尼粘度MML 1 + 4 @100ºC 應用領域 文獻
丁晴膠
 
NP 2174 聚氯乙烯 12 99 0,7 33 78 需要中等耐化學性和優異的耐臭氧性的應用。例如:軟管和皮帶。  
種類 分區代理 分區劑含量(%) 小於1毫米的顆粒(%) 濕度含量Máx。(%)